مــوسم شراء الذهب في سلطنة عُمان بعد انخفاض كبير في سعر الجرام وهذا هو السعر الجديد
متابعات : صوت الوطن الاخبار الخميس 23 يونيو 2022 الساعة 06:00 مشهدت اسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة هبوطا حادا وكبير وذلك بعد موجة ارتفاعات في الاسبوع الماضي
وانفخص سعر عيار ذهب 24 ليصل الى 22.86 مقارنة بسعر 22.91 في يوم الأمس وعرضنا لكم جدول الاسعار لهذا اليوم وجدول الاسبوع الماضي
اسعار الذهب عيار 24 | 22.86 ريال | $59.38 |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 20.96 ريال | $54.43 |
أسعار الذهب عيار 21 | 20.00 ريال | $51.96 |
أسعار الذهب عيار 18 | 17.15 ريال | $44.53 |
سعر الذهب عيار 14 | 13.34 ريال | $34.64 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.43 ريال | $29.69 |
أسعار أوقية الذهب | 711.01 ريال | $1,847 |
أسعار جنيه الذهب | 160.04 ريال | $415.64 |
أسعار كيلو الذهب | 22,862 ريال | $59,376 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة الريال العماني:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
16 يونيو | 22.91 | 20.04 | 17.18 | 13.36 | 11.45 |
15 يونيو | 22.69 | 19.85 | 17.01 | 13.23 | 11.34 |
14 يونيو | 22.38 | 19.58 | 16.79 | 13.06 | 11.19 |
13 يونيو | 22.61 | 19.78 | 16.96 | 13.19 | 11.30 |
12 يونيو | 23.19 | 20.29 | 17.39 | 13.53 | 11.59 |
11 يونيو | 23.19 | 20.29 | 17.39 | 13.53 | 11.59 |
10 يونيو | 23.20 | 20.30 | 17.40 | 13.54 | 11.60 |
9 يونيو | 22.91 | 20.05 | 17.18 | 13.37 | 11.46 |
8 يونيو | 22.96 | 20.09 | 17.22 | 13.39 | 11.48 |
7 يونيو | 22.97 | 20.10 | 17.23 | 13.40 | 11.49 |
جميع الحقوق محفوظة لموقع صوت الوطن
نرحب بتواصلكم مع موقع صوت الوطن عبر التواصل معنا من خلال صفحتنا في فيسبوك من هــنــا
تابعونا ايضاً من خلال الاطلاع على جديد اخبارنا في صفحة Google News عبر الضغط هنا